Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2024 года | ||||
| Аккольский район, СШ сад им.Кирдищева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3796,79 | 986,21 | 986,21 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 197433,00 | 51282,75 | 51282,75 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 174339,0 | 43584,8 | 43584,8 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9291,0 | 2322,8 | 2322,8 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 102264,0 | 25566,0 | 25566,0 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 40185,6 | 10046,4 | 10046,4 |
| штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22598,4 | 5649,6 | 5649,6 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11305 | 3768,3 | 3768,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5159 | 1719,7 | 1719,7 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3570 | 1190 | 1190 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 060,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |