Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 4 квартал 2024 года | ||||
| Аккольский район, ОШ им.Кирдищева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4115,12 | 3986,93 | 3986,93 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 213986,40 | 207320,40 | 207320,40 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 190892,4 | 184226,4 | 184226,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7662,0 | 7662,0 | 7662,0 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 114945,6 | 114945,6 | 114945,6 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 435,4 | 435,4 | 435,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 41620,8 | 41620,8 | 41620,8 |
| штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26664,0 | 19998,0 | 19998,0 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101 | 101 | 101 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11305 | 11305,0 | 11305,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5159 | 5159,0 | 5159,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3570 | 3570 | 3570 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |