Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2025 года | ||||
| Аккольский район, ОШ им.Кирдищева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2025 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4163,48 | 4000,33 | 4000,33 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 216501,00 | 208017,00 | 208017,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 202112,4 | 193628,4 | 193628,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9666,0 | 9666,0 | 9666,0 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 268,5 | 268,5 | 268,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 137016,0 | 137016,0 | 137016,0 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 519 | 519 | 519 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 21494,4 | 21494,4 | 21494,4 |
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33936,0 | 25452,0 | 25452,0 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101 | 101 | 101 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11305 | 11305,0 | 11305,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1430,8 | 1430,8 | 1430,8 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
0 | 0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 652,80 | 1 652,80 | 1 652,80 |