Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, СШ сад им.Кирдищева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3775,91 | 2779,27 | 2654,27 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 196347,40 | 144522,05 | 138022,05 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 173705,4 | 130279,1 | 130279,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9291,0 | 6968,3 | 6968,3 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 102264,0 | 76698,0 | 76698,0 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 40185,6 | 30139,2 | 30139,2 |
| штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21964,8 | 16473,6 | 16473,6 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11084 | 3693 | 3693 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5058 | 4050 | 4050 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3500 | 3500 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 000,00 | 3 000,00 | |