Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2022 года | ||||
| Аккольский район, СШ сад им.Кирдищева | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 59 | 59 | 59 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2858,04 | 1992,46 | 1826,06 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 168624,40 | 117555,30 | 107737,30 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 142664,4 | 103128,3 | 103128,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7740,0 | 1935,0 | 1935,0 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 89010,0 | 66757,5 | 66757,5 |
| штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 322,5 | 322,5 | 322,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 27144 | 20358 | 20358 |
| штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18770,4 | 14077,8 | 14077,8 |
| штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11084 | 1231 | 1231 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5058 | 3378 | 3378 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
5622 | 5622 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4 196,00 | 4 196,00 | |