Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 52 | 52 | 52 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3775,91 | 3775,91 | 3775,91 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 196347,40 | 196347,40 | 196347,40 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 173705,4 | 173705,4 | 173705,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9291,0 | 9291,0 | 9291,0 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 102264,0 | 102264,0 | 102264,0 |
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 40185,6 | 40185,6 | 40185,6 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 239,2 | 239,2 | 239,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21964,8 | 21964,8 | 21964,8 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11084 | 11084 | 11084 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5058 | 5058 | 5058 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3500 | 3500 | 3500 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |